Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay
Sự kiện
Ra mắt bộ trang bị Trấn Bang Chi Bảo
Kính chào chư vị nhân sĩ võ lâm!
Trong thế giới giang hồ của Võ Lâm 1 Mobile G4VN, Trấn Bang Chi Bảo là trang bị đặc thù dành riêng cho từng môn phái. Khi sở hữu bảo vật này, cao thủ sẽ được gia tăng công lực và khí huyết, giúp phát huy trọn vẹn tuyệt học của bản phái, từ đó càng thêm uy chấn võ lâm. Hãy cùng BQT tìm hiểu về các trang bị Trấn Bang Chi Bảo và cách sở hữu chúng.
| Môn Phái | Tên Trang Bị | Chỉ Số |
Thiếu Lâm |
[Trấn Bang Chi Bảo] Mộng Long Tử Kim Bát Nhã Giới | Sinh Lực Tối Đa: 300~500 điểm |
| Phòng Thủ Vật Lý: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Làm Chậm: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [La Hán Trận]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Dịch Cân Kinh]: 1~3 cấp | ||
| [Trấn Bang Chi Bảo] Tứ Không Đạt Ma Tăng Hài | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm | |
| Tốc Độ Di Chuyển: 40~60% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Phòng Thủ Vật Lý: 25~30% | ||
| Kỹ Năng [Thiếu Lâm Đao Pháp]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Sư Tử Hống]: 1~3 cấp | ||
| [Trấn Bang Chi Bảo] Phục Ma Vô Lượng Kim Cang Uyển |
Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm | |
| Phòng Thủ Vật Lý: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Choáng: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Thiếu Lâm Côn Pháp]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Bất Động Minh Vương]: 1~3 cấp | ||
| Thiên Vương | [Trấn Bang Chi Bảo] Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm |
| Kháng Hoả: 25~30% | ||
| Thân Pháp: 10~20 điểm | ||
| Kỹ Năng [Phá Thiên Trảm]: 1~3 cấp | ||
| Thời Gian Choáng: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Vô Tâm Trảm]: 1~3 cấp | ||
Đường Môn |
[Trấn Bang Chi Bảo] Thiên Quang Địa Hành Thiên Lý Ngoa | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm |
| Tốc Độ Di Chuyển: 40~60% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Kháng Hoả: 25~30% | ||
| Kỹ Năng [Bạo Vũ Lê Hoa]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Thiên La Địa Võng]: 1~3 cấp | ||
| [Trấn Bang Chi Bảo] Địa Phách Phong Han Thúc Yêu | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm | |
| Kháng Băng: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Trúng Độc: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Hàn Băng Thích]: 1~3 cấp | ||
| Phục Hồi Nội Lực Mỗi Nửa Giây: 7~12 điểm | ||
Ngũ Độc |
[Trấn Bang Chi Bảo] Minh Ảo Song Hoàn Xà Khấu | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm |
| Kháng Băng: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Kỹ Năng [Chu Cáp Thanh Minh]: 1~3 cấp | ||
| Thời Gian Trúng Độc: 50~80% | ||
| Kỹ Năng [Ngũ Độc Đao Pháp]: 1~3 cấp | ||
| [Trấn Bang Chi Bảo] Chú Phược Trùng Cốt Ngọc Bội | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm | |
| Kháng Băng: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Kỹ Năng [Xích Diệm Thực Thiên]: 1~3 cấp | ||
| Thời Gian Trúng Độc: 50~80% | ||
| Kỹ Năng [Băng Lam Huyền Tinh]: 1~3 cấp | ||
Nga Mi |
[Trấn Bang Chi Bảo] Vô Gian Thanh Phong Nhuyễn Kịch | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm |
| Tốc Độ Di Chuyển: 40~60% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Kháng Độc: 25~30% | ||
| Kỹ Năng [Bất Diệt Bất Tuyệt]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Nga My Kiếm Pháp]: 1~3 cấp | ||
| [Trấn Bang Chi Bảo] Vô Ma Thu Thuỷ Lưu Quang Đái | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm | |
| Kháng Băng: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Làm Chậm: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Phiêu Tuyết Xuyên Vân]: 1~3 cấp | ||
| Băng Sát - Nội Công: 100~200 điểm | ||
Thuý Yên |
[Trấn Bang Chi Bảo] Tê Hoàng Huệ Tâm Trường Sinh Khấu | Sinh Lực Tối Đa: 200~500 điểm |
| Kháng Lôi: 25~30% | ||
| Thời Gian Phục Hồi: 40~50 | ||
| Thời Gian Choáng: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Mục Dã Lưu Tinh]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Vũ Đả Lê Hoa]: 1~3 cấp | ||
| [Trấn Bang Chi Bảo] Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân | Sinh Lực Tối Đa: 150~300 điểm | |
| Kháng Lôi: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Trúng Độc: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Bích Hải Triều Sinh]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Phù Vân Tán Tuyết]: 1~3 cấp | ||
| Cái Bang | [Trấn Bang Chi Bảo] Đồng Cừu Ngự Long Ngọc Bội | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm |
| Phòng Thủ Vật Lý: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Trúng Độc: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Phi Long Tại Thiên]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Cái Bang Chưởng Pháp]: 1~3 cấp | ||
Thiên Nhẫn |
[Trấn Bang Chi Bảo] Ma Sát Cử Hoa Liêu Thiên Hoàn | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm |
| Phòng Thủ Vật Lý: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Trúng Độc: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Thâu Thiên Hoán Nhật]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Liệt Hoả Tình Thiên]: 1~3 cấp | ||
| [Trấn Bang Chi Bảo] Ma Hoàng Dung Kim Đoạn Nhật Giới | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm | |
| Kháng Băng: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Trúng Độc: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Hoả Liên Phần Hoa]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Ảo Ảnh Phi Hồ]: 1~3 cấp | ||
| [Trấn Bang Chi Bảo] Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Đái | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm | |
| Kháng Lôi: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Trúng Độc: 40~50% | ||
| Hoả Sát - Nội Công: 120~250 điểm | ||
| Thời Gian Choáng: 40~50% | ||
Võ Đang |
[Trấn Bang Chi Bảo] Lăng Nhạc Vô Ngã Thúc Đái | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm |
| Phòng Thủ Vật Lý: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Trúng Độc: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Võ Đang Quyền Pháp]: 1~3 cấp | ||
| Lôi Sát - Nội Công: 200~300 điểm | ||
| [Trấn Bang Chi Bảo] Cập Phong Thuý Ngọc Huyền Hoàng Uyển | Sinh Lực Tối Đa: 200~300 điểm | |
| Phòng Thủ Vật Lý: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Trúng Độc: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Nhân Kiếm Hợp Nhất]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Thất Tinh Trận]: 1~3 cấp | ||
Côn Lôn |
[Trấn Bang Chi Bảo] Sương Tinh Lưu Tinh Cản Nguyệt Khấu | Sinh Lực Tối Đa: 200~500 điểm |
| Kháng Hoả: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Làm Chậm: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Côn Lôn Đao Pháp]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Khí Tâm Phù]: 1~3 cấp | ||
| [Trấn Bang Chi Bảo] Lôi Khung Linh Ngọc Ẩn Lôi Uyển | Sinh Lực Tối Đa: 200~500 điểm | |
| Kháng Hoả: 25~30% | ||
| Nội Lực Tối Đa: 200~300 điểm | ||
| Thời Gian Làm Chậm: 40~50% | ||
| Kỹ Năng [Lôi Động Cửu Thiên]: 1~3 cấp | ||
| Kỹ Năng [Thiên Tế Tấn Lôi]: 1~3 cấp |